| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
| 1 | ラガッツァ | - | × 0 - 3 | ○ 4 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 4 - 2 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | disfrute | ○ 3 - 0 | - | × 1 - 2 | ○ 2 - 0 | ○ 8 - 1 | 9 | 11 | 1 |
| 3 | エスプレッソSC | × 2 - 4 | ○ 2 - 1 | - | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 1 | 9 | 3 | 2 |
| 4 | すずらん | △ 1 - 1 | × 0 - 2 | × 1 - 3 | - | ○ 3 - 1 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | はせがわ | × 2 - 4 | × 1 - 8 | × 1 - 3 | × 1 - 3 | - | 0 | -13 | 5 |
■1位決定戦
| disfrute | 4 | VS | 3 | エスプレッソSC |