| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||
| 1 | REAL★PETS | - | △ 2- 2 | × 1- 5 | △ 1- 1 | ○ 4 - 2 | 8 | -2 | 3 |
| 2 | sugar soul | △ 2- 2 | - | △ 2 - 2 | × 2 - 4 | ○ 3 - 1 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | ザワーズ | ○ 5 - 1 | △ 2 - 2 | - | ○ 2 - 0 | ○ 5 - 1 | 10 | 10 | 1 |
| 4 | キャノン | △ 1−1 | ○ 4- 2 | × 0 - 2 | - | × 0 - 1 | 4 | -1 | 4 |
| 5 | FC PORNO | × 2 - 4 | × 1 - 3 | × 1 - 5 | ○ 1 - 0 | - | 3 | -7 | 5 |
■決勝
| ザワーズ | 0 | VS | 1 | sugar soul |