| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
| 1 | アラキック | - | ○ 4 - 0 | ○ 5 - 1 | ○ 4 - 1 | ○ 9 - 1 | 12 | 19 | 1 |
| 2 | φレーツ | ● 3 - 4 | - | ● 0 - 4 | ● 1 - 3 | △ 1 - 1 | 1 | -7 | 4 |
| 3 | スピナーチ | ● 1 - 5 | ○ 4 - 3 | - | ● 2 - 3 | ○ 7 - 1 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | fc retreat | ● 1 - 4 | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 2 | - | ○ 6 - 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | ユマックFC | ● 1 - 9 | △ 1 - 1 | ● 1 - 7 | ● 4 - 6 | - | 1 | -16 | 5 |
■決勝戦
| アラキック 予選1位 | 0 | VS | 1 | fc retreat 予選2位 |